アプリ開発やサイト制作のスマホ端末実機検証・テスト-Remote TestKit

その他キャリア主要端末情報

その他キャリアから販売されている主要なスマートホン端末の一覧情報です。

その他キャリアから販売されている主要なスマートホン端末の一覧情報です(2013年1月9日現在)

キャリア 発売日 機種名 メーカー Android 解像度 CPUチップ


[GHz]


RAM
[MB]










N
F
C
ディズニー・モバイル 2012-12-14 DM013SH シャープ 4.0 480×854 MSM8255 1.4 1 1024 ×
WILLCOM 2012-08-23 HONEY BEE WX06K 京セラ 2.3 480×800 APE5R 1.2 2 512 × × ×
WILLCOM 2012-06-21 DIGNO DUAL WX04K 京セラ 2.3 480×800 APE5R 1.2 2 1024 × ×
イー・モバイル 2012-06-14 GS03 Huawei 4.0 540×960 OMAP4460 1.5 2 1024 × × ×
イー・モバイル 2012-03-08 Dell Streak Pro GS01 DELL 2.3 540×960 MSM8260 1.5 2 1024 × × ×
ディズニー・モバイル 2012-02-17 DM012SH シャープ 2.3 540×960 MSM8255 1.4 1 512 × ×
ディズニー・モバイル 2011-12-02 DM011SH シャープ 2.3 480×854 MSM8255 1.0 1 512 × ×
イー・モバイル 2011-12-01 GS02 Huawei 2.3 480×854 MSM8255T 1.4 1 512 × × ×
イー・モバイル 2011-10-28 Sony Ericsson mini S51SE ソニーモバイル 2.3 320×480 MSM8255 1.0 1 512 × × × ×
ディズニー・モバイル 2011-10-08 DM010SH シャープ 2.3 540×960 MSM8255 1.0 1 512 × ×
イー・モバイル 2011-09-22 smart bar S42HW Huawei 2.3 480×800 MSM7227T 0.8 1 512 × × × ×
イー・モバイル 2011-07-14 Pocket WiFi S II S41HW Huawei 2.3 320×480 MSM7227 0.6 1 256 × × ×
ディズニー・モバイル 2011-02-18 DM009SH シャープ 2.3 480×800 MSM8255 1.0 1 512 × ×
イー・モバイル 2011-01-14 Pocket WiFi S S31HW Huawei 2.2 240×320 MSM7200A 0.5 1 256 × × × ×
日本通信 2010-12-25 IDEOS Huawei 2.2 240×320 MSM7225 0.528 1 256 × × × ×
イー・モバイル 2010-12-17 Aria S31HT HTC 2.2 320×480 MSM7227 0.6 1 384 × × × ×

情報は各キャリアのサイトおよびWikipediaから収集しています。Androidのバージョンはリスト作成時点での各端末で更新可能な最新バージョンを記載しています。記載に誤りがございましたら こちら からご報告ください。