端末一覧
iOS 12.4.1
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim Free | Apple | iPad Pro 11 | 2018/11/07 | iOS 12.4.1 | 1668*2388 | Apple A12X Bionic (2.5GHz - Octa) | Apple A12X | JP |
Sim Free | Apple | iPhone XS | 2018/09/21 | iOS 12.4.1 | 1125*2436 | Apple A12 Bionic (2.5GHz - Hexa) | Apple A12 | JP |
Sim Free | Apple | iPhone XS Max | 2018/09/21 | iOS 12.4.1 | 1242*2688 | Apple A12 Bionic (2.5GHz - Hexa) | Apple A12 | JP |
SoftBank | Apple | iPhone 8 | 2017/09/22 | iOS 12.4.1 | 750*1334 | Apple A11 Bionic (2.4GHz - Hexa) | Apple A11 | JP |
NTT docomo | Apple | iPhone 8 | 2017/09/22 | iOS 12.4.1 | 750*1334 | Apple A11 Bionic (2.4GHz - Hexa) | Apple A11 | JP |
Sim Free | Apple | iPad Pro 10.5 | 2017/06/13 | iOS 12.4.1 | 1668*2224 | Apple A10X (2.4GHz - Hexa) | Apple A10X | JP |
Sim Free | Apple | iPhone 7 Plus | 2016/09/16 | iOS 12.4.1 | 1080*1920 | Apple A10 (2.3GHz - Quad) | Apple A10 | JP |
No Device.