NTTドコモ主要端末情報
NTTドコモから販売されている主要なスマートホン端末の一覧情報です。
NTTドコモから販売されている主要なAndroid端末の一覧情報です(2013年1月9日現在)
発売日 | 機種名 | メーカー | Android | 解像度 | CPUチップ | 周 波 数 [GHz] |
コ ア 数 |
RAM [MB] |
前 面 カ メ ラ |
ワ ン セ グ |
お サ イ フ |
N F C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-21 | ARROWS Kiss F-03E | 富士通 | 4.0 | 540×960 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-12-21 | Optimus LIFE L-02E | LG | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-12-21 | N-02E ONE PIECE | NEC | 4.0 | 480×800 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-12-14 | Disney Mobile on docomo N-03E | NEC | 4.0 | 720×1280 | APQ8064 | 1.5 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-12-08 | SH-01E Vivienne Westwood | シャープ | 4.0 | 540×960 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-12-05 | GALAXY S III α SC-03E | サムスン | 4.1 | 720×1280 | Exynos4412 | 1.6 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-12-01 | MEDIAS U N-02E | NEC | 4.0 | 480×800 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-11-29 | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | シャープ | 4.0 | 720×1280 | APQ8064 | 1.5 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-28 | ARROWS V F-04E | 富士通 | 4.0 | 720×1280 | Tegra3 | 1.5 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-11-21 | Ascend HW-01E | Huawei | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-11-16 | Xpeira AX SO-01E | ソニーモバイル | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-16 | GALAXY Note II SC-02E | サムスン | 4.1 | 720×1280 | Exynos4412 | 1.6 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-10-19 | Optimus G L-01E | LG | 4.0 | 720×1280 | APQ8064 | 1.5 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-10-05 | AQUOS PHONE si SH-01E | シャープ | 4.0 | 540×960 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-08-30 | AQUOS PHONE sv SH-10D | シャープ | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-08-30 | L-06D JOJO | LG | 4.0 | 768×1024 | APQ8060 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-08-15 | ARROWS Me F-11D | 富士通 | 4.0 | 480×800 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 1024 | × | ○ | ○ | × |
2012-08-10 | ELUGA power P-07D | パナソニック | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | × | ○ | × |
2012-08-10 | Xperia SX SO-05D | ソニーモバイル | 4.0 | 540×960 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-08-09 | Xperia GX SO-04D | ソニーモバイル | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | × | ○ | × |
2012-08-03 | Optimus Vu L-06D | LG | 4.0 | 768×1024 | APQ8060 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-08-01 | らくらく スマートフォン | 富士通 | 4.0 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-07-26 | REGZA Phone T-02D | 富士通東芝 | 4.0 | 540×960 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-07-20 | ARROWS X F-10D | 富士通 | 4.0 | 720×1280 | AP33 | 1.5 | 4 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-07-13 | MEDIAS X N-07D | NEC | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-07-12 | ELUGA V P-06D | パナソニック | 4.0 | 720×1280 | OMAP4460 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-30 | Optimus it L-05D | LG | 4.0 | 480×800 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-29 | SH-06D NERV | シャープ | 4.0 | 720×1280 | OMAP4460 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-29 | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | シャープ | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-28 | Galaxy S III SC-06D | サムスン | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 2048 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-27 | F-09D ANTEPRIMA | 富士通 | 4.0 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-07 | AQUOS PHONE st SH-07D | シャープ | 4.0 | 480×854 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 1024 | × | ○ | ○ | × |
2012-04-06 | GALAXY Note SC-05D | サムスン | 4.0 | 800×1280 | APQ8060 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | × | ○ |
2012-03-29 | P-04D | パナソニック | 2.3 | 540×960 | OMAP4430 | 1.0 | 2 | 1024 | × | × | ○ | × |
2012-03-23 | AQUOS PHONE SH-06D | シャープ | 4.0 | 720×1280 | OMAP4460 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-03-22 | Disney Mobile on docomo P-05D | パナソニック | 2.3 | 540×960 | OMAP4430 | 1.0 | 2 | 1024 | × | × | ○ | × |
2012-03-15 | Xperia acro HD SO-03D | ソニーモバイル | 2.3 | 720×1280 | MSM8260 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-03-01 | MEDIAS ES N-05D | NEC | 4.0 | 720×1280 | MSM8260 | 1.5 | 2 | 1024 | × | ○ | ○ | × |
2012-02-24 | Xperia NX SO-02D | ソニーモバイル | 2.3 | 720×1280 | MSM8260 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | × | × | × |
2012-02-22 | Disney Mobile on docomo F-08D | 富士通 | 4.0 | 720×1280 | OMAP4430 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-02-15 | MEDIAS LTE N-04D | NEC | 2.3 | 720×1280 | APQ8060 | 1.2 | 2 | 1024 | × | ○ | ○ | × |
2012-02-14 | Q-pot. Phone SH-04D | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | ○ | × |
2012-01-26 | PRADA phone by LG L-02D | LG | 4.0 | 480×800 | OMAP4430 | 1.0 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-01-20 | F-03D Girls | 富士通 | 2.3 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 512 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-01-20 | ARROWS μ F-07D | 富士通 | 2.3 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-12-23 | LUMIX Phone P-02D | パナソニック | 2.3 | 540×960 | OMAP4430 | 1.0 | 2 | 1024 | × | ○ | ○ | × |
2011-12-17 | ARROWS X LTE F-05D | 富士通 | 4.0 | 720×1280 | OMAP4430 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-12-15 | Optimus LTE L-01D | LG | 4.0 | 720×1280 | APQ8060 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-12-09 | MEDIAS PP N-01D | NEC | 2.3 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-12-07 | AQUOS Phone Slider SH-02D | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-12-02 | AQUOS Phone SH-01D | シャープ | 4.0 | 720×1280 | OMAP4430 | 1.0 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-12-02 | GALAXY NEXUS | サムスン | 4.0 | 720×1280 | OMAP4460 | 1.2 | 2 | 1024 | × | × | × | ○ |
2011-11-25 | ARROWS kiss F-03D | 富士通 | 2.3 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 512 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-11-24 | GALAXY S II LTE SC-03D | サムスン | 4.0 | 480×800 | APQ8060 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | × | × | ○ |
2011-11-18 | REGZA Phone T-01D | 富士通東芝 | 4.0 | 720×1280 | OMAP4430 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-11-10 | P-01D | パナソニック | 2.3 | 480×800 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | × | × |
2011-10-26 | Xperia PLAY SO-01D | ソニーモバイル | 2.3 | 480×854 | MSM8655 | 1.0 | 1 | 512 | ○ | × | × | × |
2011-08-27 | Xperia ray SO-03C | ソニーモバイル | 2.3 | 480×854 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | ○ | × | × | × |
2011-08-13 | P-07C | パナソニック | 2.3 | 480×854 | OMAP3630 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | × | × |
2011-08-07 | F-12C | 富士通 | 2.3 | 480×800 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | ○ | × |
2011-08-06 | AQUOS PHONE f SH-13C | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | ○ | × |
2011-08-01 | F-12D | 富士通 | 4.0 | 480×800 | MSM8255 | 1.4 | 1 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-07-09 | Xperia acro SO-02C | ソニーモバイル | 2.3 | 480×854 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-06-24 | MEDIAS WP N-06C | NEC | 2.3 | 480×854 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-06-23 | GALAXY S II SC-02C | サムスン | 4.0 | 480×800 | S5PC210 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | × | × |
2011-06-18 | Optimus bright L-07C | LG | 2.3 | 480×800 | OMAP3630 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2011-05-20 | AQUOS PHONE SH-12C | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8255T | 1.4 | 1 | 512 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-03-24 | Xperia arc SO-01C | ソニーモバイル | 2.3 | 480×854 | MSM8255 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2011-03-15 | MEDIAS N-04C | NEC | 2.3 | 480×854 | MSM7230 | 0.8 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-03-06 | Optimus chat L-04C | LG | 2.2 | 320×480 | MSM7227 | 0.6 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2010-12-17 | REGZA Phone T-01C | 富士通東芝 | 2.2 | 480×854 | QSD8250 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2010-12-03 | LYNX 3D SH-03C | シャープ | 2.2 | 480×800 | QSD8250 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2010-10-28 | GALAXY S SC-02B | サムスン | 2.3 | 480×800 | S5PC110 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2010-07-23 | LYNX SH-10B | シャープ | 1.6 | 480×960 | QSD8250 | 1.0 | 1 | 256 | ○ | × | × | × |
2010-04-01 | Xperia SO-01B | ソニーモバイル | 2.1 | 480×854 | QSD8250 | 1.0 | 1 | 256 | × | × | × | × |
2009-07-10 | HT-03A | HTC | 1.6 | 320×480 | MSM7201A | 0.5 | 1 | 192 | × | × | × | × |
情報は各キャリアのサイトおよびWikipediaから収集しています。Androidのバージョンはリスト作成時点での各端末で更新可能な最新バージョンを記載しています。記載に誤りがございましたら こちら からご報告ください。