au by KDDI主要端末情報
au by KDDIから販売されている主要なスマートホン端末の一覧情報です。
au by KDDIから販売されている主要なスマートホン端末の一覧情報です(2013年1月9日現在)
発売日 | 機種名 | メーカー | Android | 解像度 | CPUチップ | 周 波 数 [GHz] |
コ ア 数 |
RAM [MB] |
前 面 カ メ ラ |
ワ ン セ グ |
お サ イ フ |
N F C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-09 | HTC J butterfly HTL21 | HTC | 4.1 | 1080×1920 | APQ8064 | 1.5 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-09 | DIGNO S KYL21 | 京セラ | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-02 | ARROWS ef FJL21 | 富士通 | 4.0 | 720×1280 | MSM8660A | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-02 | VEGA PTL21 | パンテック | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-02 | Xperia VL SOL21 | ソニーモバイル | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-02 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | シャープ | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-11-02 | GALAXY S III Progre SCL21 | サムスン | 4.0 | 720×1280 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 2048 | ○ | ○ | × | × |
2012-11-02 | G’zOne TYPE-L CAL21 | カシオ | 4.0 | 480×800 | MSM8960 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-11-02 | Optimus G LGL21 | LG | 4.0 | 720×1280 | APQ8064 | 1.5 | 4 | 2048 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-07-20 | ARROWS Z ISW13F | 富士通 | 4.0 | 720×1280 | AP33 | 1.5 | 4 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-07-20 | AQUOS PHONE CL IS17SH | シャープ | 4.0 | 540×960 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 1024 | × | ○ | ○ | × |
2012-07-06 | AQUOS PHONE SL IS15SH | シャープ | 4.0 | 540×960 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-06-28 | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | シャープ | 4.0 | 720×1280 | MSM8660A | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2012-05-30 | URBANO PROGRESSO | 京セラ | 4.0 | 480×800 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-05-25 | HTC J ISW13HT | HTC | 4.0 | 540×960 | MSM8660A | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-03-10 | Xperia acro HD IS12S | ソニーモバイル | 4.0 | 720×1280 | MSM8660 | 1.5 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2012-03-01 | MOTOROLA RAZR IS12M | 京セラ | 4.0 | 540×960 | OMAP4430 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | × | × | × |
2012-02-03 | INFOBAR C01 | シャープ | 2.3 | 480×854 | MSM8655T | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2012-01-20 | GALAXY S II WiMAX ISW11SC | サムスン | 4.0 | 720×1280 | Exynos4210 | 1.4 | 2 | 1024 | ○ | × | × | ○ |
2012-01-20 | optimus X IS11LG | LG | 4.0 | 480×800 | AP25H | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | × | × |
2012-01-07 | ARROWS ES IS12F | 富士通東芝 | 2.3 | 480×800 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-12-23 | AQUOS PHONE IS14SH | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8655T | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-12-23 | MEDIAS BR IS11N | NEC | 2.3 | 480×800 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 512 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-12-17 | ARROWS Z ISW11F | 富士通東芝 | 2.3 | 720×1280 | OMAP4430 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-11-29 | DIGNO ISW11K | 京セラ | 2.3 | 480×800 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 1024 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-11-18 | AQUOS PHONE IS13SH | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8655 | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-10-07 | MOTOROLA PHOTON ISW11M | 京セラ | 2.3 | 540×960 | T250 | 1.0 | 2 | 1024 | ○ | × | × | × |
2011-10-07 | htc EVO 3D ISW12HT | HTC | 4.0 | 540×960 | MSM8660 | 1.2 | 2 | 1024 | ○ | × | × | × |
2011-09-22 | MIRACH IS11PT | パンテック | 2.3 | 480×800 | MSM8655 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2011-09-22 | EIS01PT | パンテック | 2.3 | 480×800 | MSM8655 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2011-09-09 | REGZA Phone IS11T | 富士通東芝 | 2.3 | 480×854 | MSM8655T | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-07-14 | G’zOne IS11CA | カシオ | 2.3 | 480×800 | MSM8655 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | ○ | × |
2011-06-30 | INFOBAR A01 | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8655T | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-06-29 | AQUOS PHONE IS12SH | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8655T | 1.4 | 1 | 512 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-06-24 | Xperia acro IS11S | ソニーモバイル | 2.3 | 480×854 | MSM8655 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-06-24 | AQUOS PHONE IS11SH | シャープ | 2.3 | 540×960 | MSM8655T | 1.4 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2011-04-15 | htc EVO WiMAX ISW11HT | HTC | 2.3 | 480×800 | QSD8650 | 1.0 | 1 | 512 | ○ | × | × | × |
2011-03-10 | IS05 | シャープ | 2.3 | 480×854 | MSM8655 | 1.0 | 1 | 512 | ○ | ○ | ○ | × |
2011-02-10 | REGZA Phone IS04 | 富士通東芝 | 2.1 | 480×854 | QSD8650 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2010-12-23 | SIRIUS α IS06 | パンテック | 2.2 | 480×800 | QSD8650 | 1.0 | 1 | 512 | × | × | × | × |
2010-11-26 | IS03 | シャープ | 2.2 | 640×960 | QSD8650 | 1.0 | 1 | 512 | × | ○ | ○ | × |
2010-06-30 | IS01 | シャープ | 1.6 | 480×960 | QSD8650 | 1.0 | 1 | 256 | × | ○ | × | × |
情報は各キャリアのサイトおよびWikipediaから収集しています。Androidのバージョンはリスト作成時点での各端末で更新可能な最新バージョンを記載しています。記載に誤りがございましたら こちら からご報告ください。