端末一覧
year-2011
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au by KDDI | Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 2011/11/02 | Android 4.0.4 | 720*1280 | MSM8960 (1.5GHz) | Adreno 225 | JP |
au by KDDI | LG | Optimus G LGL21 | 2011/11/02 | Android 4.0.4 | 720*1280 | APQ8064 (1.5GHz - Quad) | Adreno 320 | JP |
SoftBank | Apple | iPhone 4S | 2011/10/14 | iOS 6.1 | 640*960 | Cortex-A9 (800MHz) | PowerVR SGX543MP2 | JP |
au by KDDI | Apple | iPhone 4S | 2011/10/14 | iOS 5.1.1 | 640*960 | Cortex-A9 (800MHz) | PowerVR SGX543MP2 | JP |
NTT docomo | Sharp | AQUOS PHONE f SH-13C | 2011/08/06 | Android 2.3.4 | 540*960 | MSM8255 (1GHz) | Adreno 205 | JP |
NTT docomo | Samsung | GALAXY S II SC-02C | 2011/06/23 | Android 2.3.6 | 480*800 | Exynos 4210 (1.2GHz - Dual) | Mali-400 MP4 | JP |
Sprint | Samsung | Google Nexus S 4G - English | 2011/05/08 | Android 4.1.1 | 480*800 | Cortex-A8 (1GHz) | PowerVR SGX540 | JP |
Sim Free | HTC | HTC Desire S - English | 2011/03/01 | Android 2.3.3 | 480*800 | MSM8255 (1GHz) | Adreno 205 | JP |
No Device.