端末一覧
Sprint
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Samsung | Galaxy S8 Active SM-G892U | 2017/11/17 | Android 7.0 | 1440*2960 | MSM8998 (2.35GHz & 1.9GHz - Octa) | Adreno 540 | JP |
Sprint | Samsung | Galaxy Note Edge - English | 2014/11/14 | Android 4.4.4 | 1600*2560 | APQ8084 (2.7GHz - Quad) | Adreno 420 | JP |
Sprint | Samsung | Galaxy Note 4 - English | 2014/10/20 | Android 4.4.4 | 1440*2560 | APQ8084 (2.7GHz - Quad) | Adreno 420 | JP |
Sprint | LG | LG G3 Vigor - English | 2014/09/15 | Android 4.4.2 | 720*1280 | MSM8926 (1.2GHz - Quad) | Adreno 305 | JP |
Sprint | Samsung | Galaxy Tab S 10.5 - English | 2014/09/12 | Android 4.4.2 | 2560*1600 | Exynos 5 Octa 5420 (1.9GHz & 1.3GHz - Octa) | Mali-T628 MP6 | JP |
Sprint | HTC | HTC Evo 4G LTE - English | 2012/04/01 | Android 4.1.1 | 720*1280 | Krait (1.5GHz - Dual) | Adreno 225 | JP |
Sprint | Samsung | Google Nexus S 4G - English | 2011/05/08 | Android 4.1.1 | 480*800 | Cortex-A8 (1GHz) | PowerVR SGX540 | JP |
No Device.