端末一覧
MSM8974 (2.26GHz - Quad)
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim Free | LG | Nexus 5 | 2013/11/01 | Android 6.0.1 | 1080*1920 | MSM8974 (2.26GHz - Quad) | Adreno 330 | JP |
Sim Free | LG | Nexus 5 | 2013/11/01 | Android 4.4 | 1080*1920 | MSM8974 (2.26GHz - Quad) | Adreno 330 | JP |
Sim Free | LG | Nexus 5 | 2013/11/01 | Android 5.0.1 | 1080*1920 | MSM8974 (2.26GHz - Quad) | Adreno 330 | JP |
Sim Free | LG | Nexus 5 | 2013/11/01 | Android 6.0.1 | 1080*1920 | MSM8974 (2.26GHz - Quad) | Adreno 330 | JP |
Sim Free | LG | Nexus 5 | 2013/11/01 | Android 6.0.1 | 1080*1920 | MSM8974 (2.26GHz - Quad) | Adreno 330 | JP |
No Device.