端末一覧
NEC
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim Free | NEC | LAVIE T11 PC-T1195BAS | 2021/03/12 | Android 11 | 1600*2560 | Snapdragon 730G (2.2GHz & 1.8GHz - Octa) | Adreno 618 | JP |
Sim Free | NEC | LAVIE Tab E PC-TE507KAS | 2020/01/23 | Android 9 | 600*1024 | MT8321 (1.3GHz - Quad) | Mali-400MP | JP |
Sim Free | NEC | LAVIE Tab E PC-TE510HAW | 2017/08/03 | Android 7.1.1 | 1200*1920 | APQ8053 (2GHz - Octa) | Adreno 506 | JP |
NTT docomo | NEC | MEDIAS X N-04E | 2013/03/01 | Android 4.1.2 | 720*1280 | APQ8064 (1.5GHz - Quad) | Adreno 320 | JP |
NTT docomo | NEC | MEDIAS U N-02E | 2012/12/01 | Android 4.0.4 | 480*800 | MSM8960 (1.5GHz - Dual) | Adreno 225 | JP |
NTT docomo | NEC | MEDIAS TAB UL N-08D | 2012/09/20 | Android 4.0.4 | 800*1280 | MSM8960 (1.5GHz - Dual) | Adreno 225 | JP |
Sim Free | NEC | NEC LifeTouch L | 2012/07/05 | Android 4.0.3 | 1280*800 | OMAP4460 (1.5GHz - Dual) | - | JP |
No Device.