端末一覧
512MB
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim Free | geanee | FXC-5A | 2014/07/04 | Android 4.4.2 | 540*960 | MT6582M (1.3GHz - Quad) | Mali-400 MP2 | JP |
Sim Free | Apple | iPad mini | 2012/11/02 | iOS 7.0.4 | 768*1024 | Apple A5 (1GHz - Dual) | PowerVR SGX543MP2 | JP |
au by KDDI | Apple | iPad mini | 2012/11/02 | iOS 6.1.2 | 768*1024 | Apple A5 (1GHz - Dual) | PowerVR SGX543MP2 | JP |
Sim Free | Sony | Xperia go ST27i | 2012/06/01 | Android 4.1.2 | 320*480 | U8500 (1Ghz - Dual) | Mali-400 | JP |
SoftBank | Apple | iPhone 4S | 2011/10/14 | iOS 6.1 | 640*960 | Cortex-A9 (800MHz) | PowerVR SGX543MP2 | JP |
au by KDDI | Apple | iPhone 4S | 2011/10/14 | iOS 5.1.1 | 640*960 | Cortex-A9 (800MHz) | PowerVR SGX543MP2 | JP |
Sprint | Samsung | Google Nexus S 4G - English | 2011/05/08 | Android 4.1.1 | 480*800 | Cortex-A8 (1GHz) | PowerVR SGX540 | JP |
SoftBank | Apple | iPhone 4 | 2010/06/24 | iOS 6.0 | 640*960 | Cortex-A8 (800MHz) | PowerVR SGX535 + VXD 375 | JP |
SoftBank | Apple | iPhone 4 | 2010/06/14 | iOS 5.1.1 | 640*960 | Cortex-A8 (800MHz) | PowerVR SGX535 + VXD 375 | JP |
No Device.