端末一覧
4GB
「マーク」がついている端末はオプションメニューの最新・人気端末パックを申し込みいただくとご利用できます
CARRIER | MANUFACTURER | MODEL NAME | RELEASE DATE | OS | RESOLUTION | PROCESSOR | GPU | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank | Kyocera | DIGNO BX2 A101KC | 2021/11/26 | Android 11 | 1080*2400 | Snapdragon 480 (2GHz & 1.8GHz - Octa) | Adreno 619 | JP |
SoftBank | Kyocera | DIGNO BX2 A101KC | 2021/11/26 | Android 11 | 1080*2400 | Snapdragon 480 (2GHz & 1.8GHz - Octa) | Adreno 619 | JP |
Sim Free | geanee | FXC-5A | 2014/07/04 | Android 4.4.2 | 540*960 | MT6582M (1.3GHz - Quad) | Mali-400 MP2 | JP |
TracFone | Alcatel | Alcatel ONETOUCH Sonic LTE - English | 2014/05/01 | Android 4.1.2 | 480*854 | MSM8930 (1.4GHz - Dual) | Adreno 305 | JP |
Sim Free | BLU | BLU Life Play - English | 2013/04/01 | Android 4.2.1 | 720*1280 | MT6589 (1.2GHz - Quad) | PowerVR SGX544 | JP |
SoftBank | Kyocera | HONEY BEE 201K | 2013/01/25 | Android 4.1.2 | 480*800 | MSM8960 (1.5GHz - Dual) | Adreno 225 | JP |
Sim Free | Samsung | Galaxy Chat B5330 - English | 2012/08/01 | Android 4.0.4 | 240*320 | (850MHz) | - | JP |
NTT docomo | Sharp | AQUOS PHONE st SH-07D | 2012/06/07 | Android 4.0.4 | 480*854 | MSM8255 (1GHz) | Adreno 205 | JP |
No Device.